Geboortedatum | 21-11-1963 |
Geboorteplaats | Apeldoorn |
Land | Nederland |
Bij PSV sinds | 2023-2024 |
Erelijst | Landskampioen (1): 2024 Johan Cruijff Schaal (1): 2023 |
Duels | 69 |
2024-2025 | PSV |
2023-2024 | PSV |
2022-2023 | Olympique Lyonnais |
2021-2022 | Olympique Lyonnais |
2020-2021 | Bayer 04 Leverkusen |
2019-2020 | Bayer 04 Leverkusen |
2018-2019 | Bayer 04 Leverkusen |
2017-2018 | Borussia Dortmund |
2016-2017 | Ajax |
Maccabi Tel Aviv |
2015-2016 | Vitesse |
2014-2015 | Vitesse |
2013-2014 | Vitesse |
2012-2013 | Heracles Almelo |
2011-2012 | Heracles Almelo |
2010-2011 | Heracles Almelo |
2009-2010 | geen club |
2008-2009 | Feyenoord (technisch directeur) |
2007-2008 | Feyenoord (technisch directeur) |
2006-2007 | Feyenoord (technisch directeur) |
2005-2006 | Heracles Almelo |
2004-2005 | Heracles Almelo |
2003-2004 | geen club |
2002-2003 | De Graafschap |
2001-2002 | AGOVV (am., Apeldoorn) |
2000-2001 | AGOVV (am., Apeldoorn) |
1999-2000 | AGOVV (am., Apeldoorn) |
04-08-23 tegen |
Feyenoord (Johan Cruijff-schaal, 0-1 ) |
01-12-2024, Eredivisie | ||||
FC Utrecht | 2 - 5 | PSV | ||
27-11-2024, Champions League | ||||
PSV | 3 - 2 | FK Shakhtar Donetsk | ||
23-11-2024, Eredivisie | ||||
PSV | 5 - 0 | FC Groningen | ||
09-11-2024, Eredivisie | ||||
NAC Breda | 0 - 3 | PSV | ||
05-11-2024, Champions League | ||||
PSV | 4 - 0 | Girona FC | ||
02-11-2024, Eredivisie | ||||
Ajax | 3 - 2 | PSV | ||
26-10-2024, Eredivisie | ||||
PSV | 6 - 0 | PEC Zwolle | ||
22-10-2024, Champions League | ||||
Paris Saint-Germain | 1 - 1 | PSV | ||
19-10-2024, Eredivisie | ||||
AZ | 1 - 2 | PSV | ||
05-10-2024, Eredivisie | ||||
PSV | 2 - 1 | Sparta Rotterdam | ||
01-10-2024, Champions League | ||||
PSV | 1 - 1 | Sporting Clube de Portugal | ||
28-09-2024, Eredivisie | ||||
Willem II | 0 - 2 | PSV | ||
22-09-2024, Eredivisie | ||||
Fortuna Sittard | 1 - 3 | PSV | ||
17-09-2024, Champions League | ||||
Juventus FC | 3 - 1 | PSV | ||
14-09-2024, Eredivisie | ||||
PSV | 2 - 0 | NEC | ||
01-09-2024, Eredivisie | ||||
PSV | 3 - 0 | Go Ahead Eagles | ||
24-08-2024, Eredivisie | ||||
Almere City FC | 1 - 7 | PSV | ||
18-08-2024, Eredivisie | ||||
Heracles Almelo | 1 - 3 | PSV | ||
10-08-2024, Eredivisie | ||||
PSV | 5 - 1 | RKC Waalwijk | ||
04-08-2024, Johan Cruijff-schaal | ||||
PSV | 4 - 4 | Feyenoord | ||
19-05-2024, Eredivisie | ||||
PSV | 3 - 1 | RKC Waalwijk | ||
12-05-2024, Eredivisie | ||||
Fortuna Sittard | 1 - 1 | PSV | ||
05-05-2024, Eredivisie | ||||
PSV | 4 - 2 | Sparta Rotterdam | ||
25-04-2024, Eredivisie | ||||
sc Heerenveen | 0 - 8 | PSV | ||
13-04-2024, Eredivisie | ||||
PSV | 6 - 0 | Vitesse | ||
06-04-2024, Eredivisie | ||||
PSV | 5 - 1 | AZ | ||
02-04-2024, Eredivisie | ||||
Excelsior | 0 - 2 | PSV | ||
30-03-2024, Eredivisie | ||||
NEC | 3 - 1 | PSV | ||
17-03-2024, Eredivisie | ||||
PSV | 1 - 0 | FC Twente | ||
13-03-2024, Champions League | ||||
Borussia Dortmund | 2 - 0 | PSV | ||
08-03-2024, Eredivisie | ||||
Go Ahead Eagles | 0 - 1 | PSV | ||
03-03-2024, Eredivisie | ||||
PSV | 2 - 2 | Feyenoord | ||
24-02-2024, Eredivisie | ||||
PEC Zwolle | 1 - 7 | PSV | ||
20-02-2024, Champions League | ||||
PSV | 1 - 1 | Borussia Dortmund | ||
16-02-2024, Eredivisie | ||||
PSV | 2 - 0 | Heracles Almelo | ||
11-02-2024, Eredivisie | ||||
FC Volendam | 1 - 5 | PSV | ||
03-02-2024, Eredivisie | ||||
Ajax | 1 - 1 | PSV | ||
27-01-2024, Eredivisie | ||||
PSV | 2 - 0 | Almere City FC | ||
24-01-2024, KNVB-beker | ||||
Feyenoord | 1 - 0 | PSV | ||
21-01-2024, Eredivisie | ||||
FC Utrecht | 1 - 1 | PSV | ||
17-01-2024, KNVB-beker | ||||
PSV | 3 - 1 | FC Twente | ||
13-01-2024, Eredivisie | ||||
PSV | 3 - 1 | Excelsior | ||
17-12-2023, Eredivisie | ||||
AZ | 0 - 4 | PSV | ||
12-12-2023, Champions League | ||||
PSV | 1 - 1 | Arsenal FC | ||
07-12-2023, Eredivisie | ||||
PSV | 2 - 0 | sc Heerenveen | ||
03-12-2023, Eredivisie | ||||
Feyenoord | 1 - 2 | PSV | ||
29-11-2023, Champions League | ||||
Sevilla FC | 2 - 3 | PSV | ||
25-11-2023, Eredivisie | ||||
FC Twente | 0 - 3 | PSV | ||
12-11-2023, Eredivisie | ||||
PSV | 4 - 0 | PEC Zwolle | ||
08-11-2023, Champions League | ||||
PSV | 1 - 0 | RC Lens | ||
04-11-2023, Eredivisie | ||||
Heracles Almelo | 0 - 6 | PSV | ||
29-10-2023, Eredivisie | ||||
PSV | 5 - 2 | Ajax | ||
24-10-2023, Champions League | ||||
RC Lens | 1 - 1 | PSV | ||
21-10-2023, Eredivisie | ||||
PSV | 3 - 1 | Fortuna Sittard | ||
08-10-2023, Eredivisie | ||||
Sparta Rotterdam | 0 - 4 | PSV | ||
03-10-2023, Champions League | ||||
PSV | 2 - 2 | Sevilla FC | ||
30-09-2023, Eredivisie | ||||
PSV | 3 - 1 | FC Volendam | ||
27-09-2023, Eredivisie | ||||
PSV | 3 - 0 | Go Ahead Eagles | ||
23-09-2023, Eredivisie | ||||
Almere City FC | 0 - 4 | PSV | ||
20-09-2023, Champions League | ||||
Arsenal FC | 4 - 0 | PSV | ||
16-09-2023, Eredivisie | ||||
PSV | 4 - 0 | NEC | ||
02-09-2023, Eredivisie | ||||
RKC Waalwijk | 0 - 4 | PSV | ||
30-08-2023, Champions League | ||||
PSV | 5 - 1 | Rangers FC | ||
22-08-2023, Champions League | ||||
Rangers FC | 2 - 2 | PSV | ||
19-08-2023, Eredivisie | ||||
Vitesse | 1 - 3 | PSV | ||
15-08-2023, Champions League | ||||
Sturm Graz | 1 - 3 | PSV | ||
12-08-2023, Eredivisie | ||||
PSV | 2 - 0 | FC Utrecht | ||
08-08-2023, Champions League | ||||
PSV | 4 - 1 | Sturm Graz | ||
04-08-2023, Johan Cruijff-schaal | ||||
Feyenoord | 0 - 1 | PSV | ||
69 |
duels |
74% |
winst % |
17% |
gelijk % |
9% |
verlies % |