Geboortedatum | 02-01-1986 |
Geboorteplaats | Kopenhagen |
Land | Denemarken ![]() |
Positie | verdediger |
Duels | 1 |
Goals | 0 |
2018-2019 | Adelaide United | ![]() |
2017-2018 | Melbourne City | ![]() |
2016-2017 | Melbourne City | ![]() |
2016 | Lillestrøm SK | ![]() |
2015-2016 | Esbjerg fB | ![]() |
2014-2015 | Esbjerg fB | ![]() |
Esbjerg fB | ![]() |
2013-2014 | FC Nordsjælland | ![]() |
2012-2013 | FC Kopenhagen | ![]() |
2011-2012 | UD Almeria | ![]() |
2010-2011 | UD Almeria | ![]() |
2009-2010 | Aalborg BK | ![]() |
2008-2009 | Aalborg BK | ![]() |
2007-2008 | Aalborg BK | ![]() |
2006-2007 | Aalborg BK | ![]() |
2005-2006 | Aalborg BK | ![]() |
2004-2005 | Aalborg BK | ![]() |
2003-2004 | PSV | ![]() |
1 |
28-03-04 tegen |
Willem II Trainer: Guus Hiddink |
- |
1 |
duels |
0 |
goals |
0 |
assists |
1 |
ingevallen |
0 |
gewisseld |
0 |
geel |
0 |
rood |
0% |
winst % |
0% |
gelijk % |
100% |
verlies % |