Geboortedatum | 21-05-2004 |
Geboorteplaats | Wilrijk |
Land | Belgiƫ |
Positie | doelman |
Bij PSV sinds | 2022-2023 |
Duels | 0 |
Goals | 0 |
- |
- |
2023-2024 | Jong PSV |
2022-2023 | Jong PSV |
2021-2022 | Jong PSV |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
duels |
goals |
assists |
in |
uit |
geel |
rood |
winst |
gelijk |
verlies |
Eredivisie | 0 | 0 |
KNVB Beker | 0 | 0 |
Johan Cruijff Schaal | 0 | 0 |
Europese duels | 0 | 0 |
UEFA Champions League | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 0 | 0 |
UEFA Conference League | 0 | 0 |
Europa Cup 1 | 0 | 0 |
Europa Cup 2 | 0 | 0 |
UEFA Cup | 0 | 0 |
UEFA Super Cup | 0 | 0 |
Wereldbeker | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
interlands |
goals |
in |
uit |
geel |
rood |