Geboortedatum | 24-11-1964 |
Geboorteplaats | Almelo |
Land | Nederland ![]() |
Positie | middenvelder |
Bij PSV sinds | 1988-1989 |
Duels | 9 |
Goals | 2 |
Op 31-08-88 tegen |
VVV-Venlo (Eredivisie, 0-2 ) Trainer: Guus Hiddink |
Op 04-09-88 tegen |
FC Den Bosch (Eredivisie, 5-2 ) Trainer: Guus Hiddink |
2001-2002 | AGOVV Apeldoorn | ![]() |
2000-2001 | AGOVV Apeldoorn | ![]() |
1999-2000 | Go Ahead Eagles | ![]() |
1998-1999 | Go Ahead Eagles | ![]() |
1997-1998 | Go Ahead Eagles | ![]() |
1996-1997 | AZ | ![]() |
1995-1996 | SC Heracles '74 | ![]() |
1994-1995 | SC Heracles '74 | ![]() |
1993-1994 | SV Waregem | ![]() |
1992-1993 | SV Waregem | ![]() |
1991-1992 | FC Luik | ![]() |
1990-1991 | KV Kortrijk | ![]() |
1989-1990 | KV Kortrijk | ![]() |
BVV Den Bosch | ![]() |
1988-1989 | PSV | ![]() |
9 | 2 |
1987-1988 | FC Den Bosch '67 | ![]() |
1986-1987 | FC Den Bosch '67 | ![]() |
1985-1986 | SC Heracles '74 | ![]() |
1984-1985 | SC Heracles '74 | ![]() |
1983-1984 | SC Heracles '74 | ![]() |
1982-1983 | SC Heracles '74 | ![]() |
1981-1982 | SC Heracles '74 | ![]() |
1980-1981 | SC Heracles '74 | ![]() |
9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 78% | 0% | 22% |
duels |
goals |
assists |
in |
uit |
geel |
rood |
winst |
gelijk |
verlies |
18-12-1988, Eredivisie | ||||
FC Utrecht | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
PSV |
02-11-1988, Eredivisie | ||||
FC Haarlem | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
PSV |
23-10-1988, Eredivisie | ||||
Sparta | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
PSV |
09-10-1988, Eredivisie | ||||
Ajax | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
PSV |
02-10-1988, KNVB-beker | ||||
Rheden | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
PSV |
21-09-1988, Eredivisie | ||||
PSV | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
MVV |
18-09-1988, Eredivisie | ||||
Willem II | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
PSV |
04-09-1988, Eredivisie | ||||
PSV | ![]() |
5 - 2 | ![]() |
BVV Den Bosch |
31-08-1988, Eredivisie | ||||
VVV | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
PSV |
Eredivisie | 8 | 2 |
KNVB Beker | 1 | 0 |
Johan Cruijff Schaal | 0 | 0 |
Europese duels | 0 | 0 |
UEFA Champions League | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 0 | 0 |
UEFA Conference League | 0 | 0 |
Europa Cup 1 | 0 | 0 |
Europa Cup 2 | 0 | 0 |
UEFA Cup | 0 | 0 |
UEFA Super Cup | 0 | 0 |
Wereldbeker | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
interlands |
goals |
in |
uit |
geel |
rood |
06-09-1989, oefenduel | ||||
Nederland | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
Denemarken |
14-09-1988, WK-kwalificatie | ||||
Nederland | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Wales |