Geboortedatum | 13-06-1997 |
Geboorteplaats | Udenhout |
Land | Nederland ![]() |
Positie | verdediger |
Bij PSV sinds | 2018-2019 |
Duels | 1 |
Goals | 0 |
Op 30-10-18 tegen |
RKC Waalwijk (KNVB-beker, 2-3 ) Trainer: Mark van Bommel |
- |
2024-2025 | Grasshopper Club Zürich | ![]() |
2023-2024 | Grasshopper Club Zürich | ![]() |
2022-2023 | Sparta Rotterdam | ![]() |
2021-2022 | Sparta Rotterdam | ![]() |
2020-2021 | Sparta Rotterdam | ![]() |
2019-2020 | Sparta Rotterdam | ![]() |
Sparta Rotterdam | ![]() |
PSV | ![]() |
1 |
2018-2019 | Jong PSV | ![]() |
2017-2018 | Jong PSV | ![]() |
2016-2017 | Jong PSV | ![]() |
2015-2016 | Jong PSV | ![]() |
2014-2015 | Jong PSV | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% |
duels |
goals |
assists |
in |
uit |
geel |
rood |
winst |
gelijk |
verlies |
30-10-2018, KNVB-beker | ||||
PSV | ![]() |
2 - 3 | ![]() |
RKC Waalwijk |
Eredivisie | 0 | 0 |
KNVB Beker | 1 | 0 |
Johan Cruijff Schaal | 0 | 0 |
Europese duels | 0 | 0 |
UEFA Champions League | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 0 | 0 |
UEFA Conference League | 0 | 0 |
Europa Cup 1 | 0 | 0 |
Europa Cup 2 | 0 | 0 |
UEFA Cup | 0 | 0 |
UEFA Super Cup | 0 | 0 |
Wereldbeker | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
interlands |
goals |
in |
uit |
geel |
rood |