Geboortedatum | 18-03-1992 |
Geboorteplaats | Helmond |
Land | Nederland ![]() |
Positie | verdediger |
Bij PSV sinds | 2011-2012 |
Duels | 2 |
Goals | 0 |
Op 18-08-11 tegen |
SV Ried (Europa League, 0-0 ) Trainer: Fred Rutten |
- |
2022-2023 | HVV Helmond | ![]() |
2021-2022 | RKSV Mierlo-Hout (am.) | ![]() |
2020-2021 | RKSV Mierlo-Hout (am.) | ![]() |
UNA (am.) | ![]() |
2019-2020 | TEC (am.) | ![]() |
Helmond Sport | ![]() |
2018-2019 | TOP Oss | ![]() |
2017-2018 | Helmond Sport | ![]() |
2016-2017 | Helmond Sport | ![]() |
2015-2016 | RKC Waalwijk | ![]() |
2014-2015 | RKC Waalwijk | ![]() |
2013-2014 | Sportfreunde Siegen | ![]() |
2012-2013 | FC Eindhoven | ![]() |
2011-2012 | PSV | ![]() |
2 |
Eredivisie | 0 | 0 |
KNVB Beker | 1 | 0 |
Johan Cruijff Schaal | 0 | 0 |
Europese duels | 1 | 0 |
UEFA Champions League | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 1 | 0 |
UEFA Conference League | 0 | 0 |
Europa Cup 1 | 0 | 0 |
Europa Cup 2 | 0 | 0 |
UEFA Cup | 0 | 0 |
UEFA Super Cup | 0 | 0 |
Wereldbeker | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
interlands |
goals |
in |
uit |
geel |
rood |