Geboortedatum | 13-04-1963 |
Geboorteplaats | Utrecht |
Land | Nederland ![]() |
Positie | doelman |
Bij PSV sinds | 1996-1997 |
Duels | 7 |
Goals | 0 |
Op 11-10-96 tegen |
Fortuna Sittard (Eredivisie, 1-1 ) Trainer: Dick Advocaat |
- |
2001-2002 | FC Twente | ![]() |
2000-2001 | FC Twente | ![]() |
1999-2000 | NAC | ![]() |
1998-1999 | FC Haarlem | ![]() |
1997-1998 | PSV | ![]() |
2 |
1996-1997 | PSV | ![]() |
5 |
1995-1996 | FC Utrecht | ![]() |
1994-1995 | FC Utrecht | ![]() |
1993-1994 | FC Utrecht | ![]() |
1992-1993 | FC Utrecht | ![]() |
1991-1992 | FC Utrecht | ![]() |
1990-1991 | FC Utrecht | ![]() |
1989-1990 | FC Utrecht | ![]() |
1988-1989 | FC Utrecht | ![]() |
1987-1988 | FC Utrecht | ![]() |
1986-1987 | FC Utrecht | ![]() |
1985-1986 | FC Utrecht | ![]() |
1984-1985 | FC Utrecht | ![]() |
1983-1984 | FC Utrecht | ![]() |
1982-1983 | FC Utrecht | ![]() |
7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 57% | 29% | 14% |
duels |
goals |
assists |
in |
uit |
geel |
rood |
winst |
gelijk |
verlies |
07-04-1998, Eredivisie | ||||
MVV | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
PSV |
10-12-1997, Champions League | ||||
PSV | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
FC Barcelona |
11-05-1997, Eredivisie | ||||
FC Groningen | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
PSV |
07-05-1997, Eredivisie | ||||
Sparta | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
PSV |
07-12-1996, Eredivisie | ||||
PSV | ![]() |
6 - 0 | ![]() |
FC Volendam |
20-10-1996, Eredivisie | ||||
PSV | ![]() |
7 - 2 | ![]() |
Feyenoord |
11-10-1996, Eredivisie | ||||
Fortuna Sittard | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
PSV |
Eredivisie | 6 | 0 |
KNVB Beker | 0 | 0 |
Johan Cruijff Schaal | 0 | 0 |
Europese duels | 1 | 0 |
UEFA Champions League | 1 | 0 |
UEFA Europa League | 0 | 0 |
UEFA Conference League | 0 | 0 |
Europa Cup 1 | 0 | 0 |
Europa Cup 2 | 0 | 0 |
UEFA Cup | 0 | 0 |
UEFA Super Cup | 0 | 0 |
Wereldbeker | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
interlands |
goals |
in |
uit |
geel |
rood |