Geboortedatum | 17-07-1974 |
Geboorteplaats | Kopenhagen |
Land | Denemarken ![]() |
Positie | verdediger |
Duels | 5 |
Goals | 0 |
2008-2009 | FC København | ![]() |
2007-2008 | FC København | ![]() |
2006-2007 | Fulham FC | ![]() |
2005-2006 | Fulham FC | ![]() |
2004-2005 | Borussia Dortmund | ![]() |
2003-2004 | Borussia Dortmund | ![]() |
2002-2003 | Manchester City | ![]() |
2001-2002 | FC København | ![]() |
2000-2001 | FC København | ![]() |
1999-2000 | FC København | ![]() |
1998-1999 | FC København | ![]() |
FC København | ![]() |
1997-1998 | PSV | ![]() |
2 |
1996-1997 | PSV | ![]() |
3 |
1995-1996 | Lyngby FC | ![]() |
1994-1995 | Lyngby FC | ![]() |
1993-1994 | Lyngby FC | ![]() |
1992-1993 | Lyngby BK | ![]() |
15-03-97 tegen |
Fortuna Sittard Trainer: Dick Advocaat |
- |
08-02-1998, Eredivisie | ||||
De Graafschap | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
PSV |
04-10-1997, Eredivisie | ||||
PSV | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
SC Heerenveen |
25-05-1997, Eredivisie | ||||
PSV | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
Willem II |
17-05-1997, Eredivisie | ||||
PSV | ![]() |
6 - 1 | ![]() |
FC Utrecht |
15-03-1997, Eredivisie | ||||
PSV | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Fortuna Sittard |
5 |
duels |
0 |
goals |
0 |
assists |
2 |
ingevallen |
1 |
gewisseld |
1 |
geel |
0 |
rood |
100% |
winst % |
0% |
gelijk % |
0% |
verlies % |