Geboortedatum | 08-09-1981 |
Geboorteplaats | Eindhoven |
Land | Nederland ![]() |
Positie | middenvelder |
Duels | 1 |
Goals | 0 |
2015-2016 | FC Eindhoven (am.) | ![]() |
2014-2015 | Brabantia (am., Eindhoven) | ![]() |
2013-2014 | Brabantia (am., Eindhoven) | ![]() |
2012-2013 | Brabantia (am., Eindhoven) | ![]() |
2011-2012 |
2010-2011 | Gemert (am.) | ![]() |
2009-2010 |
2008-2009 | DBS (am., Eindhoven) | ![]() |
2007-2008 |
2006-2007 | FC Eindhoven | ![]() |
2005-2006 | Schijndel/SBA Euro (am.) | ![]() |
2004-2005 | Schijndel/SBA Euro (am.) | ![]() |
2003-2004 | PSV | ![]() |
2002-2003 | TOP Oss | ![]() |
2001-2002 | PSV | ![]() |
2000-2001 | PSV | ![]() |
1999-2000 | PSV | ![]() |
1 |
07-04-00 tegen |
Fortuna Sittard Trainer: Eric Gerets |
- |
1 |
duels |
0 |
goals |
0 |
assists |
1 |
ingevallen |
0 |
gewisseld |
0 |
geel |
0 |
rood |
100% |
winst % |
0% |
gelijk % |
0% |
verlies % |