Geboortedatum | 03-03-1988 |
Geboorteplaats | Den Bosch |
Land | Nederland ![]() |
Positie | verdediger |
Duels | 1 |
Goals | 0 |
2021-2022 | NEC | ![]() |
2019-2020 | NEC | ![]() |
2018-2019 | NEC | ![]() |
Jong AZ | ![]() |
2017-2018 | AZ | ![]() |
Jong AZ | ![]() |
2016-2017 | AZ | ![]() |
2015-2016 | NEC | ![]() |
2014-2015 | NEC | ![]() |
2013-2014 | NEC | ![]() |
2012-2013 | NEC | ![]() |
2011-2012 | NEC | ![]() |
2010-2011 | NEC | ![]() |
2009-2010 | NEC | ![]() |
2008-2009 | Willem II | ![]() |
2007-2008 | PSV | ![]() |
2006-2007 | PSV | ![]() |
1 |
11-04-07 tegen |
Liverpool FC Trainer: Ronald Koeman |
- |
1 |
duels |
0 |
goals |
0 |
assists |
1 |
ingevallen |
0 |
gewisseld |
0 |
geel |
0 |
rood |
0% |
winst % |
0% |
gelijk % |
100% |
verlies % |