Welkom!

Alle
van PSV van 1990-nu

foto: ANP Photo
Stats

2023-2024

23 70 19 28 0 19 3 1

 
Patrick van Aanholt 14 0 1 3 1 0 0
Isaac Babadi 10 1 0 6 4 0 0
Johan Bakayoko 23 4 12 2 14 2 0
Armel Bella-Kotchap 5 0 0 2 3 0 0
Walter Benitez 23 0 0 0 0 0 0
Olivier Boscagli 22 0 1 1 5 3 0
Sergiño Dest 15 0 2 0 6 1 0
Joël Drommel 0 0 0 0 0 0 0
Anwar El Ghazi 2 0 0 2 0 0 0
Luuk de Jong 23 17 9 0 17 2 0
Noa Lang 14 5 2 1 11 1 0
Mauro Junior 0 0 0 0 0 0 0
Hirving Lozano 14 5 2 4 9 3 0
Tygo Land 1 0 0 1 0 0 0
Phillipp Mwene 0 0 0 0 0 0 0
Armando Obispo 0 0 0 0 0 0 0
Fredrik Oppegård 0 0 0 0 0 0 0
Kjell Peersman 0 0 0 0 0 0 0
Ricardo Pepi 19 5 1 19 0 2 0
Andre Ramalho 23 2 0 3 8 3 0
Ismael Saibari 21 5 2 13 7 1 0
Ibrahim Sangaré 7 2 1 0 0 0 0
Shurandy Sambo 10 0 0 10 0 1 0
Jerdy Schouten 17 1 0 2 3 3 0
Jordan Teze 21 1 5 1 3 1 0
Guus Til 19 6 2 10 5 0 0
Malik Tillman 15 5 3 10 3 2 0
Joey Veerman 23 5 10 0 7 2 0
Yorbe Vertessen 20 3 2 18 2 1 0
Boy Waterman 0 0 0 0 0 0 0

Trainer

Peter Bosz 23

Uitslagen

04-08-23 JCS Feyenoord 0-1
08-08-23 CL Sturm Graz 4-1
12-08-23 E FC Utrecht 2-0
15-08-23 CL Sturm Graz 1-3
19-08-23 E Vitesse 1-3
22-08-23 CL Rangers FC 2-2
30-08-23 E Rangers FC 5-1
02-09-23 E RKC Waalwijk 0-4
16-09-23 E NEC 4-0
20-09-23 CL Arsenal FC 4-0
23-09-23 E Almere City FC 0-4
27-09-23 E Go Ahead Eagles 3-0
30-09-23 E FC Volendam 3-1
03-10-23 CL Sevilla FC 2-2
08-10-23 E Sparta Rotterdam 0-4
21-10-23 E Fortuna Sittard 3-1
24-10-23 CL RC Lens 1-1
29-10-23 E Ajax 5-2
04-11-23 E Heracles Almelo 0-6
08-11-23 CL RC Lens 1-0
12-11-23 E PEC Zwolle 4-0
25-11-23 E FC Twente 0-3
29-11-23 CL Sevilla FC 2-3

Eredivisie

PSV 13 13 0 0 39 48-5
Feyenoord 13 10 2 1 32 40-11
AZ 12 9 2 1 29 29-6
FC Twente 13 8 3 2 27 25-14
Go Ahead Eagles 13 6 4 3 22 24-17
Sparta Rotterdam 13 5 3 5 18 18-18
sc Heerenveen 13 5 1 7 16 20-26
Ajax 12 4 3 5 15 26-24
Excelsior 13 3 6 4 15 22-25
Heracles Almelo 13 4 3 6 15 20-32
PEC Zwolle 13 4 2 7 14 15-23
Fortuna Sittard 13 3 4 6 13 12-23
Almere City FC 13 3 4 6 13 12-29
NEC 12 2 6 4 12 21-23
RKC Waalwijk 12 4 0 8 12 10-21
FC Utrecht 13 3 3 7 12 13-24
FC Volendam 13 2 2 9 8 15-33
Vitesse 13 2 2 9 8 9-29

Champions League

Arsenal FC 5 4 0 1 12 15-3
PSV 5 2 2 1 8 7-9
RC Lens 5 1 2 2 5 4-10
Sevilla FC 5 0 2 3 2 6-10


Topscorers Eredivisie

Informatie wordt na het seizoen bijgewerkt

Topscorers PSV Eredivisie

Informatie wordt na het seizoen bijgewerkt