Welkom!

Alle
van PSV van 1985-nu

foto: ANP Photo
Stats

Goalgemiddelde

Ronaldo Luis Nazario De Lima 0.95 (54 / 57)
Romario 0.86 (128 / 148)
Ruud van Nistelrooij 0.86 (77 / 90)
Mateja Kezman 0.73 (129 / 176)
Ruud Gullit 0.71 (53 / 75)
Luc Nilis 0.63 (133 / 212)
Hallvar Thoresen 0.61 (56 / 92)
Rob McDonald 0.58 (18 / 31)
Jurrie Koolhof 0.56 (19 / 34)
Luuk de Jong 0.55 (186 / 338)
Dries Mertens 0.51 (45 / 88)
Kenneth Brylle 0.50 (16 / 32)
Ronald Koeman 0.48 (63 / 130)
Gilles De Bilde 0.48 (32 / 67)
Kenneth Perez 0.48 (10 / 21)
Wim Kieft 0.47 (103 / 219)
Donyell Malen 0.47 (55 / 116)
Eran Zahavi 0.47 (37 / 79)
René van der Gijp 0.46 (47 / 102)
Xavi Simons 0.46 (22 / 48)

Alleen spelers met vijf gespeelde wedstrijden of meer worden in de lijst opgenomen. Deze lijst is gemaakt op basis van wedstrijden en opstellingen vanaf het seizoen 1984-1985. Info nog niet compleet.