Welkom!

Alle
van PSV van 1990-nu

foto: ANP Photo
Stats

Eindklasseringen

2022-2023 2e 34 23 6 5 75 89-40
2021-2022 2e 34 26 3 5 81 86-42
2020-2021 2e 34 21 9 4 72 74-35
2019-2020 4e 26 14 7 5 49 54-28
2018-2019 2e 34 26 5 3 83 98-26
2017-2018 1e 34 26 5 3 83 87-39
2016-2017 3e 34 22 10 2 76 68-23
2015-2016 1e 34 26 6 2 84 88-32
2014-2015 1e 34 29 1 4 88 92-31
2013-2014 4e 34 18 5 11 59 60-45
2012-2013 2e 34 22 3 9 69 103-43
2011-2012 3e 34 21 6 7 69 87-47
2010-2011 3e 34 20 9 5 69 79-34
2009-2010 3e 34 23 9 2 78 72-29
2008-2009 4e 34 19 8 7 65 71-33
2007-2008 1e 34 21 9 4 72 65-24
2006-2007 1e 34 23 6 5 75 75-25
2005-2006 1e 34 26 6 2 84 71-23
2004-2005 1e 34 27 6 1 87 89-18
2003-2004 2e 34 23 5 6 74 92-30
2002-2003 1e 34 26 6 2 84 87-20
2001-2002 2e 34 20 8 6 68 73-34
2000-2001 1e 34 25 8 1 83 73-23
1999-2000 1e 34 27 3 4 84 105-24
1998-1999 3e 34 17 10 7 61 87-55
1997-1998 2e 34 21 9 4 72 95-44
1996-1997 1e 34 24 5 5 77 90-26
1995-1996 2e 34 24 5 5 77 97-25
1994-1995 3e 34 20 7 7 47 85-46
1993-1994 3e 34 17 10 7 44 60-36
1992-1993 2e 34 22 7 5 51 81-34
1991-1992 1e 34 25 8 1 58 82-24
1990-1991 1e 34 23 7 4 53 84-28
1989-1990 2e 34 20 8 6 48 94-36
1988-1989 1e 34 24 5 5 53 78-31

Meeste punten

2014-2015 88 Cocu
2004-2005 87 Hiddink
2015-2016 84 Cocu
2005-2006 84 Hiddink
2002-2003 84 Hiddink
1999-2000 84 Gerets
2018-2019 83 Van Bommel
2017-2018 83 Cocu

Meeste goals

1999-2000 105 Gerets
2012-2013 103 Advocaat
2018-2019 98 Van Bommel
1995-1996 97 Advocaat
1997-1998 95 Advocaat
1989-1990 94 Hiddink
2014-2015 92 Cocu
2003-2004 92 Hiddink

Meeste zeges

2014-2015 29 Cocu
2004-2005 27 Hiddink
1999-2000 27 Gerets
2021-2022 26 Schmidt
2018-2019 26 Van Bommel
2017-2018 26 Cocu
2015-2016 26 Cocu
2005-2006 26 Hiddink