Welkom!

Alle
van PSV van 1990-nu

foto: ANP Photo
Stats

Eeuwige ranglijsten


Eredivisie

Ajax 2219 1485 392 342 4847
PSV 2220 1359 472 389 4549
Feyenoord 2219 1260 513 446 4239
FC Twente 2152 929 577 646 3364
FC Utrecht 2219 823 566 830 3035
Sparta Rotterdam 1880 649 523 708 2470
FC Groningen 1846 620 513 713 2373
AZ 1521 661 375 485 2358
Roda JC Kerkrade 1700 636 438 626 2346
NAC Breda 1688 529 440 719 2026
ADO Den Haag 1574 509 404 661 1931
Vitesse 1250 490 347 413 1817
Willem II 1548 473 349 726 1768
NEC 1394 389 390 615 1557
SC Heerenveen 1012 401 262 349 1465


Topscorers

Willy van der Kuijlen PSV, MVV 311
Ruud Geels Telstar, Feyenoord, Go Ahead Eagles, Ajax, Sparta, PSV, NAC 265
Johan Cruijff Ajax, Feyenoord 215
Kees Kist AZ 212
Tonny van der Linden DOS 204
Henk Groot Feyenoord, Ajax 194
Peter Houtman Feyenoord, FC Groningen, Sparta, FC Den Haag 178
Leo van Veen DOS, FC Utrecht 175
Sjaak Swart Ajax 175
Cor van der Gijp Feyenoord 162
Wim Kieft Ajax, PSV 158
Klaas-Jan Huntelaar SC Heerenveen, Ajax 154
Dirk Kuijt FC Utrecht, Feyenoord 153
Henk Bosveld SC Enschede, Sparta, Vitesse 152
Hallvar Thoresen FC Twente, PSV 152