| www.psvweb.nl |
![]() |
|
| 2010-2011 | bondscoach Marokko | |
|
| 2009-2010 | Al Hilal (Sao) | |
|
| 2008-2009 | Olympique Marseille (Fra) | ![]() |
|
| 2007-2008 | Olympique Marseille (Fra) | ![]() |
|
| 2006-2007 | Galatasaray (Tur) | ![]() |
|
| 2005-2006 | Galatasaray (Tur) | ![]() |
|
| 2004-2005 | FC Wolfsburg (Dui) | ![]() |
|
| FC Wolfsburg (Dui) | ![]() |
||
| 2003-2004 | 1.FC Kaiserslautern (Dui) | ![]() |
|
| 2002-2003 | 1.FC Kaiserslautern (Dui) | ![]() |
|
| 2001-2002 | PSV | ![]() |
|
| 2000-2001 | PSV | ![]() |
|
| 1999-2000 | PSV | ![]() |
|
| 1998-1999 | Club Brugge KV (Bel) | ![]() |
|
| 1997-1998 | Club Brugge KV (Bel) | ![]() |
|
| 1996-1997 | Lierse SK (Bel) | ![]() |
|
| 1995-1996 | Lierse SK (Bel) | ![]() |
|
| 1994-1995 | Lierse SK (Bel) | ![]() |
|
| 1993-1994 | Club Luik (Bel) | |
|
| 1992-1993 | Club Luik (Bel) | |
E |
B |
EC (CL/EL/UC) |
SC Ned |
SC Euro |
WB |
TOT |
|
| wedstrijden |
102 |
8 |
32 (20/0/12)
|
2 |
0 |
0 |
144 |
| duels gewonnen |
72 |
4 |
12 (7/0/5)
|
2 |
0 |
0 |
90 |
| duels gelijk |
19 |
2 |
6 (3/0/3)
|
0 |
0 |
0 |
27 |
| duels verloren |
11 |
2 |
14 (10/0/4)
|
0 |
0 |
0 |
27 |
| winstpercentage | 71% |
50% |
38% (35%/0%/42%) |
100% |
0% |
0% |
63% |
| gelijk percentage | 19% |
25% |
19% (15%/0%/25%) |
0% |
0% |
0% |
19% |
| verliespercentage | 11% |
25% |
44% (50%/0%/33%) |
0% |
0% |
0% |
19% |
| E: Eredivisie B: KNVB-beker EC: Europa Cup CL: Champions League UC: UEFA Cup SC Ned: Super Cup Nederland SC Euro: Super Cup Europa WB: Wereldbeker TOT: totaal |
Gerets werd tweemaal kampioen met PSV: in 2000 en 2001.
Daarnaast won hij de Johan Cruijff-schaal in 2000 en 2001.
Daarnaast won hij de Johan Cruijff-schaal in 2000 en 2001.







