| www.psvweb.nl |
![]() |
| 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1999-2000 1998-1999 |
| trainers: Huub Stevens, Dwight Lodeweges |
| |
Eric Addo | 2 | (0) | 1 | |||
| |
Ibrahim Afellay | 28 | (1) | 13 | |||
| |
Nordin Amrabat | 25 | (4) | 5 | |||
| |
Otman Bakkal | 28 | (16) | 5 | |||
| |
Jérémie Brechet | 27 | (0) | 1 | |||
| |
Jason Culina | 29 | (5) | 1 | |||
| |
Balazs Dzsudzsak | 32 | (2) | 11 | |||
| |
Andreas Isaksson | 33 | (0) | 0 | |||
| |
Danny Koevermans | 26 | (14) | 8 | |||
| |
Jan Kromkamp | 12 | (6) | 0 | |||
| |
Danko Lazovic | 27 | (14) | 8 | |||
| |
Reimond Manco | 2 | (2) | 0 | |||
| |
Dirk Marcellis | 31 | (0) | 0 | |||
| |
Edison Mendez | 26 | (0) | 3 | |||
| |
Stefan Nijland | 14 | (11) | 1 | |||
| |
Funso Ojo | 1 | (1) | 0 | |||
| |
Erik Pieters | 17 | (5) | 0 | |||
| |
Cassio Ramos | 1 | (0) | 0 | |||
| |
Jonathan Reis | 0 | (0) | 0 | |||
| |
Francisco Rodriguez | 9 | (3) | 1 | |||
| |
Bas Roorda | 0 | (0) | 0 | |||
| |
Carlos Salcido | 28 | (0) | 2 | |||
| |
Timmy Simons | 34 | (0) | 3 | |||
| |
Ola Toivonen | 14 | (0) | 6 | |||
| |
Stijn Wuytens | 11 | (1) | 1 | |||
| Haibin Zhou | 0 | (0) | 0 | ||||
| |
Jeroen Zoet | 0 | (0) | 0 | |||
| |
Mike Zonneveld | 5 | (3) | 0 |
| De cijfers hebben alleen betrekking op competitiewedstrijden (geen play-offs) in de Eredivisie. KOLOM 1: gespeelde duels, KOLOM 2: invalbeurten en KOLOM 3: doelpunten. |
| 1 | FC Utrecht | - | PSV | 1-5 |
| 2 | PSV | - | Sparta Rotterdam | 1-0 |
| 3 | AZ | - | PSV | 1-0 |
| 4 | PSV | - | FC Volendam | 1-0 |
| 5 | PSV | - | De Graafschap | 3-0 |
| 6 | NAC Breda | - | PSV | 2-1 |
| 7 | PSV | - | Roda JC | 2-3 |
| 8 | ADO Den Haag | - | PSV | 0-2 |
| 9 | PSV | - | Willem II | 2-0 |
| 10 | NEC | - | PSV | 1-0 |
| 11 | Ajax | - | PSV | 4-1 |
| 12 | PSV | - | Heracles Almelo | 4-0 |
| 13 | SC Heerenveen | - | PSV | 2-2 |
| 14 | PSV | - | FC Groningen | 4-2 |
| 15 | Vitesse | - | PSV | 1-1 |
| 16 | PSV | - | Feyenoord | 1-0 |
| 17 | PSV | - | FC Twente | 0-0 |
| 18 | Roda JC | - | PSV | 1-1 |
| 19 | PSV | - | NAC Breda | 2-2 |
| 20 | De Graafschap | - | PSV | 0-3 |
| 21 | PSV | - | ADO Den Haag | 6-0 |
| 22 | FC Volendam | - | PSV | 3-5 |
| 23 | PSV | - | AZ | 2-2 |
| 24 | FC Groningen | - | PSV | 0-1 |
| 25 | PSV | - | SC Heerenveen | 2-3 |
| 26 | FC Twente | - | PSV | 1-1 |
| 27 | Feyenoord | - | PSV | 1-0 |
| 28 | PSV | - | Vitesse | 2-0 |
| 29 | Sparta Rotterdam | - | PSV | 0-2 |
| 30 | PSV | - | FC Utrecht | 2-0 |
| 31 | PSV | - | Ajax | 6-2 |
| 32 | Heracles Almelo | - | PSV | 0-2 |
| 33 | PSV | - | NEC | 1-1 |
| 34 | Willem II | - | PSV | 0-3 |
Champions League |
![]() |
| 1 | PSV | - | Atlético Madrid | 0-3 |
| 2 | Liverpool FC | - | PSV | 3-1 |
| 3 | PSV | - | Olympique Marseille | 2-0 |
| 4 | Olympique Marseille | - | PSV | 3-0 |
| 5 | Atletico Madrid | - | PSV | 2-1 |
| 6 | PSV | - | Liverpool FC | 1-3 |
eindstand poule D Champions League |
![]() |
| 1 | Liverpool FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 11-5 | ||
| 2 | Atlético Madrid | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 12-4 | ||
| 3 | Olympique Marseille | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7-4 | ||
| 4 | PSV | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5-14 |
eindstand Eredivisie |
![]() |
| 1 | AZ CL | 34 | 25 | 5 | 4 | 80 | 66-22 | |
| 2 | FC Twente vCL | 34 | 20 | 9 | 5 | 69 | 62-31 | |
| 3 | Ajax vEL | 34 | 21 | 5 | 8 | 68 | 74-41 | |
| 4 | PSV vEL | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 | 71-33 | |
| 5 | SC Heerenveen vEL | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 | 66-57 | |
| 6 | FC Groningen PO | 34 | 17 | 5 | 12 | 56 | 53-36 | |
| 7 | Feyenoord PO | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 54-46 | |
| 8 | NAC Breda PO vEL | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | 44-54 | |
| 9 | FC Utrecht PO | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | 41-44 | |
| 10 | Vitesse | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | 41-48 | |
| 11 | NEC | 34 | 9 | 15 | 10 | 42 | 41-40 | |
| 12 | Willem II | 34 | 10 | 7 | 17 | 37 | 35-50 | |
| 13 | Sparta Rotterdam | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 | 46-66 | |
| 14 | ADO Den Haag | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 | 41-58 | |
| 15 | Heracles Almelo | 34 | 7 | 11 | 16 | 32 | 35-53 | |
| 16 | Roda JC PO | 34 | 7 | 9 | 18 | 30 | 38-58 | |
| 17 | De Graafschap PO D | 34 | 7 | 9 | 18 | 30 | 24-58 | |
| 18 | FC Volendam D | 34 | 7 | 8 | 19 | 29 | 38-67 |
VVV-Venlo kampioen Eerste Divisie. RKC Waalwijk promoveert.
CL = Champions League, vCL = voorronde Champions League, vEL = voorronde Europa League, PO = play-offs, D = degradatie
CL = Champions League, vCL = voorronde Champions League, vEL = voorronde Europa League, PO = play-offs, D = degradatie
![]() |
topscorers Eredivisie |
![]() |
| Mounir El Hamdaoui | AZ | 23 | |
| Luis Suarez | Ajax | 22 | |
| Marcus Berg | FC Groningen | 17 | |
| Roy Makaay | Feyenoord | 16 | |
| Blaise Kufo | FC Twente | 16 | |
| Danijel Pranjic | SC Heerenveen | 16 | |
| Frank Demouge | Willem II | 14 | |
| Ibrahim Afellay | PSV | 13 | |
| Matthew Amoah | NAC Breda | 12 | |
| Marko Arnautovic | FC Twente | 12 | |
| Balazs Dzsudzsák | PSV | 11 | |
| Richard Knopper | ADO Den Haag | 10 | |
| Paulo Henrique | SC Heerenveen | 10 | |
| Cedric van der Gun | FC Utrecht | 10 | |
| Moussa Dembélé | AZ | 10 |
![]() |
topscorers PSV (in Eredivisie) |
![]() |
| Afellay | 13 | Salcido | 2 | ||
| Dzsudzsák | 11 | Addo | 1 | ||
| Koevermans | 8 | Bréchet | 1 | ||
| Lazovic | 8 | Culina | 1 | ||
| Toivonen | 6 | Nijland | 1 | ||
| Amrabat | 5 | Rodriguez | 1 | ||
| Bakkal | 5 | Wuytens | 1 | ||
| Méndez | 3 | tegenstander | 1 | ||
| Simons | 3 |
![]() |
gele kaarten PSV (in Eredivisie) |
![]() |
| Amrabat | 6 | Pieters | 2 | ||
| Dzsudzsák | 5 | Simons | 2 | ||
| Méndez | 4 | Afellay | 1 | ||
| Lazovic | 3 | Bakkal | 1 | ||
| Salcido | 3 | Bréchet | 1 | ||
| Toivonen | 3 | Kromkamp | 1 | ||
| Culina | 2 | Wuytens | 1 | ||
| Koevermans | 2 |
![]() |
rode kaarten PSV (in Eredivisie) |
![]() |
| Culina | 1 | Méndez | 1 | ||
| Lazovic | 1 | Tovonen | 1 |


